您现在的位置是: 首页 > 篮球赛事 篮球赛事

nba赛程常规赛东西部排名最新_nba赛程常规赛东西部排名最新

zmhk 2024-06-22 人已围观

简介nba赛程常规赛东西部排名最新_nba赛程常规赛东西部排名最新       接下来,我将为大家解答有关nba赛程常规赛东西部排名最新的问题,希望我的回答对大家有所帮

nba赛程常规赛东西部排名最新_nba赛程常规赛东西部排名最新

       接下来,我将为大家解答有关nba赛程常规赛东西部排名最新的问题,希望我的回答对大家有所帮助。现在,我们就开始探讨一下nba赛程常规赛东西部排名最新的话题吧。

1.nba常规赛最新排名

2.最新NBA东西部排名

3.能给个NBA东西部的最新排名吗?

4.NBA东西部排名?

5.NBA东西部排名

nba赛程常规赛东西部排名最新_nba赛程常规赛东西部排名最新

nba常规赛最新排名

       截止至2023年6月1日NBA常规赛最新排名分为西部和东部。

1、西部排名

       西部方面,太阳、灰熊、勇士分列前三名,灰熊成为本赛季西部最大黑马,而太阳则继续上赛季的优异表现,勇士也大幅提升了战绩;独行侠和爵士排名4-5名,也将在季后赛首轮直接相遇;森林狼则需要和快船打附加赛,胜者将直接锁定季后赛正赛名额。鹈鹕和马刺则排名9-10名。

2、东部排名

       东部方面,热火锁定东部榜首,凯尔特人后半程发力锁定次席;雄鹿和76人则排名3-4名;猛龙、公牛锁定后两个季后赛正赛名额;篮网最终排名第七位,同样需要打附加赛,骑士则在后半程掉队,直接跌落到了东部第八。

       老鹰和黄蜂则稳定在了东部9-10名,也将在附加赛相遇;而赛季初期表现亮眼的奇才则最终排名东部第12,露出本色。

赛事历史

       NBA的前身是BAA联盟,于1946年展开第一个赛季,联盟里当时只有11支球队,常规赛每个队只打60场比赛;后来联盟又破例在1961-62赛季将场次增加到80场,直到1967-68赛季才最终定为后来的82场。

       因为在跨度长达半年的NBA赛季中,80场左右的比赛安排能最好地权衡联盟收益与球员健康,所以常规赛最终固定在82场。自那以后,NBA历史上仅出现过1999年、2012年(劳资纠纷导致联盟停摆)和2020年(新冠疫情)三次常规赛没打满82场。

最新NBA东西部排名

       nba常规赛排名具体如下可供参考:

一、排名

       东部排名:雄鹿,凯尔特人,76人,骑士,尼克斯,篮网,老鹰,热火,猛龙,公牛,步行者,奇才,魔术,黄蜂,活塞;西部排名:掘金,灰熊,国王,太阳,快船,勇士,湖人,森林狼,鹈鹕,雷霆,独行侠,爵士,开拓者,火箭,马刺。

二、nba常规赛

       1、NBA比赛分为:季前赛、常规赛、季后赛和总决赛四大部分。季前赛为各球队的热身赛。常规赛是每年的10月末至次年的4月中旬NBA30支球队之间进行的轮回赛,每支球队需要参加82场比赛,30支球队一共进行1230场比赛。

       2、常规赛结束后,东、西部联盟常规赛战绩排前八位的球队进入季后赛,最后季后赛角逐出来的东、西部冠军进入总决赛争夺总冠军。

三、赛事历史

       1、NBA的前身是BAA联盟,于1946年展开第一个赛季,联盟里当时只有11支球队,常规赛每个队只打60场比赛;尽管第二年球队一度缩减到7支,比赛也缩减至48场,但随着每场比赛带来的收益不断增加,更多的比赛与球队意味更高额的利润空间,球员能要求更多酬劳。

       2、老板也能赚进更多门票收入,联盟也能获得更多名声与利益,常规赛场次由60、68、70、72、75、79不断增加,联盟又破例在1961-62赛季将场次增加到80场,直到1967-68赛季才最终定为后来的82场,因为在跨度长达半年的NBA赛季中。

       3、80场左右的比赛安排能最好地权衡联盟收益与球员健康,所以常规赛最终固定在82场。自那以后,NBA历史上仅出现过1999年、2012年(劳资纠纷导致联盟停摆)和2020年(新冠疫情)三次常规赛没打满82场。

能给个NBA东西部的最新排名吗?

       东部排名

       排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

       1 活塞 24 16 60% 0 96.6 93.8 2.8 11胜8负 13胜8负 16胜8负 1胜4负 2胜4负 8胜4负 14胜13负 10胜3负 5胜5负 3连胜

       2 奇才 24 17 58.5% 0.5 107.4 106.4 1 17胜4负 7胜13负 16胜9负 6胜1负 3胜0负 10胜8负 2胜10负 22胜7负 6胜4负 1连负

       3 骑士 24 18 57.1% 1 95.3 94.0 1.3 15胜5负 9胜13负 15胜12负 4胜3负 2胜1负 9胜7负 11胜16负 13胜2负 4胜6负 2连负

       4 猛龙 21 22 48.8% 4.5 97.6 98.1 -0.5 13胜7负 8胜15负 14胜8负 6胜2负 4胜2负 8胜7负 9胜18负 12胜4负 7胜3负 2连胜

       5 公牛 25 19 56.8% 1 98.9 93.9 5 19胜6负 6胜13负 19胜8负 7胜2负 1胜4负 14胜6负 8胜15负 17胜4负 5胜5负 2连胜

       6 魔术 23 20 53.5% 2.5 93.5 92.8 0.7 14胜8负 9胜12负 13胜11负 6胜4负 3胜2负 9胜7负 17胜15负 6胜5负 4胜6负 1连负

       7 步行者 22 20 52.4% 3 95.9 96.7 -0.8 12胜7负 10胜13负 17胜12负 6胜3负 4胜3负 8胜7负 11胜14负 11胜6负 5胜5负 2连胜

       8 篮网 20 23 46.5% 5.5 97.3 97.5 -0.2 13胜10负 7胜13负 16胜9负 5胜2负 2胜5负 5胜7负 5胜17负 15胜6负 6胜4负 3连负

       9 热火 19 23 45.2% 6 95.6 99.2 -3.6 10胜10负 9胜13负 8胜12负 2胜3负 3胜2负 6胜11负 8胜18负 11胜5负 6胜4负 1连负

       10 尼克斯 18 26 40.9% 8 99.9 102.5 -2.6 10胜13负 8胜13负 11胜16负 2胜5负 5胜2负 7胜13负 4胜17负 14胜9负 5胜5负 2连负

       11 雄鹿 17 25 40.5% 8 100.7 103.4 -2.7 9胜7负 8胜18负 7胜16负 1胜7负 2胜2负 5胜11负 3胜17负 14胜8负 1胜9负 5连负

       12 老鹰 14 26 35% 10 91.5 96.8 -5.3 7胜11负 7胜15负 9胜17负 2胜5负 1胜4负 4胜17负 8胜22负 6胜4负 5胜5负 1连胜

       13 山猫 14 27 34.1% 10.5 94.5 99.6 -5.1 8胜14负 6胜13负 11胜17负 3胜6负 0胜2负 5胜12负 8胜20负 6胜7负 5胜5负 2连负

       14 76人 13 30 30.2% 12.5 95.2 100.0 -4.8 7胜10负 6胜20负 9胜16负 2胜5负 1胜4负 6胜15负 6胜25负 7胜5负 4胜6负 2连胜

       15 凯尔特人 12 29 29.3% 12.5 97.0 99.5 -2.5 4胜16负 8胜13负 8胜18负 4胜5负 2胜3负 4胜7负 3胜20负 9胜9负 1胜9负 9连负

       西部排名

       排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

       1 太阳 34 8 81% 0 111.9 102.7 9.2 19胜3负 15胜5负 16胜7负 6胜2负 2胜1负 16胜0负 5胜1负 29胜7负 10胜0负 15连胜

       2 小牛 35 9 79.5% 0 99.7 92.8 6.9 19胜3负 16胜6负 23胜6负 8胜2负 3胜0负 19胜4负 15胜8负 20胜1负 8胜2负 1连负

       3 马刺 30 14 68.2% 5 98.3 90.5 7.8 15胜8负 15胜6负 19胜9负 7胜4负 1胜1负 18胜2负 12胜11负 18胜3负 7胜3负 1连负

       4 爵士 28 15 65.1% 6.5 102.3 99.5 2.8 15胜5负 13胜10负 17胜9负 5胜2负 4胜3负 8胜6负 5胜8负 23胜7负 5胜5负 1连负

       5 湖人 27 15 64.3% 7 104.8 103.1 1.7 19胜4负 8胜11负 17胜9负 6胜0负 0胜0负 8胜7负 6胜7负 21胜8负 6胜4负 1连胜

       6 火箭 26 16 61.9% 8 95.9 91.0 4.9 13胜5负 13胜11负 14胜14负 6胜3负 2胜2负 10胜4负 15胜13负 11胜3负 6胜4负 1连胜

       7 掘金 22 17 56.4% 10.5 105.9 103.4 2.5 12胜10负 10胜7负 9胜11负 4胜2负 0胜3负 13胜6负 0胜13负 22胜4负 6胜4负 5连胜

       8 快船 21 21 50% 13 96.7 97.7 -1 16胜7负 5胜14负 13胜16负 3胜5负 3胜1负 9胜11负 6胜17负 15胜4负 6胜4负 4连胜

       9 森林狼 20 21 48.8% 13.5 95.6 96.8 -1.2 12胜8负 8胜13负 11胜13负 4胜4负 3胜2负 5胜9负 7胜18负 13胜3负 4胜6负 5连负

       10 勇士 20 23 46.5% 14.5 105.5 106.8 -1.3 16胜8负 4胜15负 13胜15负 3胜7负 3胜3负 10胜10负 3胜10负 17胜13负 3胜7负 1连胜

       11 国王 17 23 42.5% 16 100.1 101.0 -0.90 12胜11负 5胜12负 8胜15负 2胜6负 3胜2负 9胜8负 7胜15负 10胜8负 3胜7负 2连胜

       12 开拓者 18 25 41.9% 16.5 92.7 96.8 -4.1 11胜12负 7胜13负 11胜13负 3胜3负 4胜2负 4胜14负 11胜22负 7胜3负 5胜5负 2连胜

       13 黄蜂 16 25 39% 17.5 90.6 94.7 -4.1 10胜10负 6胜15负 7胜17负 2胜6负 1胜3负 3胜12负 9胜23负 7胜2负 4胜6负 2连负

       14 超音速 16 26 38.1% 18 100.1 102.0 -1.9 12胜10负 4胜16负 6胜16负 1胜6负 3胜3负 7胜9负 5胜16负 11胜10负 3胜7负 1连负

       15 灰熊 11 32 25.6% 23.5 99.5 104.4 -4.9 8胜13负 3胜19负 5胜19负 0胜8负 2胜3负 4胜10负 4胜24负 7胜8负 3胜7负 1连胜

NBA东西部排名?

       东部联盟

       东部分赛区积分

       大西洋赛区 胜场 负场 胜率

       凯尔特人 50 18 0.735

       76人 34 31 0.523

       尼克斯 28 38 0.424

       网 28 39 0.418

       猛龙 24 44 0.353

       中部赛区 胜场 负场 胜率

       骑士 54 13 0.806

       活塞 33 33 0.500

       公牛 31 37 0.456

       雄鹿 31 38 0.449

       步行者 28 40 0.412

       东南赛区 胜场 负场 胜率

       魔术 49 18 0.731

       老鹰 40 28 0.588

       热火 36 30 0.545

       山猫 29 38 0.433

       奇才 16 52 0.235

       东区总排名

       排名 球队 胜差

       1. 骑士 ---

       2. 凯尔特人 4.5

       3. 魔术 5.0

       4. 老鹰 14.5

       5. 热火 17.5

       6. 76人 19

       7. 活塞 20.5

       8. 公牛 23.5

       9. 雄鹿 24

       10. 山猫 25

       11. 尼克斯 25.5

       12. 网 26

       13. 步行者 26.5

       14. 猛龙 30.5

       15. 奇才 38.5

       西部联盟

       西部分赛区积分

       西南赛区 胜场 负场 胜率

       马刺 45 22 0.672

       火箭 44 25 0.638

       黄蜂 41 25 0.621

       小牛 41 27 0.603

       灰熊 17 49 0.258

       西北赛区 胜场 负场 胜率

       掘金 43 25 0.632

       开拓者 42 25 0.627

       士 42 26 0.618

       森林狼 20 47 0.299

       雷霆 19 48 0.284

       太平洋赛区 胜场 负场 胜率

       湖人 53 14 0.791

       太阳 36 31 0.537

       勇士 24 43 0.358

       快船 16 51 0.239

       国王 14 53 0.209

       西区总排名

       排名 球队 胜差

       1. 湖人 ---

       2. 马刺 8.0

       3. 火箭 10

       4. 掘金 10.5

       5. 开拓者 11

       6. 黄蜂 11.5

       7. 爵士 11.5

       8. 小牛 12.5

       9. 太阳 17

       10. 勇士 29

       11. 森林狼 33

       12. 雷霆 34

       13. 灰熊 35.5

       14. 快船 37

       15. 国王 39

       好像是这样的````

NBA东西部排名

       东部排名

       排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

       1 凯尔特人 63 16 79.7% 0 100.5 90.2 10.3 34胜6负 29胜10负 38胜11负 12胜2负 5胜5负 37胜3负 26胜9负 37胜7负 8胜2负 1连胜

       2 活塞 56 23 70.9% 7 97.5 90.2 7.3 32胜7负 24胜16负 35胜15负 10胜5负 3胜2负 32胜8负 23胜22负 33胜1负 7胜3负 1连胜

       3 魔术 49 30 62% 14 104.3 99.3 5 24胜16负 25胜14负 35胜14负 10胜4负 5胜5负 29胜8负 6胜18负 43胜12负 4胜6负 1连负

       4 骑士 43 36 54.4% 20 96.9 97.2 -0.3 26胜13负 17胜23负 26胜23负 7胜8负 5胜5负 10胜13负 23胜29负 20胜7负 4胜6负 1连负

       5 奇才 41 38 51.9% 22 98.7 99.1 -0.39 23胜16负 18胜22负 27胜22负 10胜5负 3胜5负 24胜18负 10胜26负 31胜12负 5胜5负 1连负

       6 猛龙 40 39 50.6% 23 100.5 97.5 3 24胜16负 16胜23负 28胜21负 10胜6负 2胜0负 24胜15负 13胜22负 27胜17负 5胜5负 2连胜

       7 76人 40 39 50.6% 23 96.6 95.9 0.699 22胜18负 18胜21负 25胜24负 7胜9负 4胜4负 18胜17负 15胜32负 25胜7负 6胜4负 1连负

       8 老鹰 37 42 46.8% 26 98.2 99.6 -1.4 25胜14负 12胜28负 24胜25负 9胜5负 1胜4负 11胜19负 17胜32负 20胜10负 7胜3负 1连胜

       9 步行者 35 44 44.3% 28 103.6 105.0 -1.4 20胜19负 15胜25负 23胜26负 5胜11负 2胜2负 12胜22负 4胜25负 31胜19负 7胜3负 4连胜

       10 篮网 32 47 40.5% 31 95.4 100.8 -5.4 20胜20负 12胜27负 24胜25负 4胜11负 6胜2负 7胜27负 12胜37负 20胜10负 3胜7负 2连负

       11 公牛 31 48 39.2% 32 96.7 100.0 -3.3 19胜20负 12胜28负 22胜27负 10胜5负 1胜1负 16胜26负 10胜35负 21胜13负 4胜6负 1连胜

       12 山猫 30 49 38% 33 96.6 101.2 -4.6 20胜20负 10胜29负 17胜32负 7胜9负 3胜3负 11胜24负 11胜36负 19胜13负 5胜5负 1连负

       13 雄鹿 26 53 32.9% 37 96.5 103.2 -6.7 19胜20负 7胜33负 18胜32负 6胜9负 2胜4负 4胜27负 8胜38负 18胜15负 2胜8负 5连负

       14 尼克斯 23 57 28.8% 40.5 96.6 103.2 -6.6 15胜25负 8胜32负 20胜30负 5胜10负 2胜2负 5胜29负 10胜39负 13胜18负 4胜6负 1连负

       15 热火 14 65 17.7% 49 91.5 100.3 -8.8 8胜32负 6胜33负 7胜42负 1胜14负 2胜6负 2胜29负 7胜54负 7胜11负 2胜8负 1连负

       西部排名

       排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

       1 黄蜂 55 24 69.6% 0 100.8 95.4 5.4 29胜11负 26胜13负 33胜16负 10胜5负 6胜0负 34胜13负 14胜21负 41胜3负 7胜3负 1连负

       2 湖人 55 25 68.8% 0.5 108.4 101.5 6.9 28胜11负 27胜14负 35胜15负 11胜4负 3胜5负 32胜8负 3胜15负 52胜10负 7胜3负 2连胜

       3 马刺 54 25 68.4% 1 95.3 90.4 4.9 33胜7负 21胜18负 31胜18负 10胜6负 4胜3负 27胜8负 29胜24负 25胜1负 8胜2负 1连胜

       4 爵士 52 27 65.8% 3 106.3 99.3 7 35胜4负 17胜23负 31胜18负 9胜6负 2胜2负 32胜10负 12胜14负 40胜13负 7胜3负 1连负

       5 火箭 54 25 68.4% 1 96.8 91.8 5 30胜10负 24胜15负 32胜17负 8胜8负 5胜2负 28胜9负 26胜21负 28胜4负 7胜3负 5连胜

       6 太阳 53 27 66.3% 2.5 110.0 105.1 4.9 28胜11负 25胜16负 29胜21负 9胜6负 3胜2负 28胜8负 6胜12负 47胜15负 6胜4负 1连负

       7 小牛 50 29 63.3% 5 100.3 95.7 4.6 33胜7负 17胜22负 32胜17负 9胜6负 1胜4负 27胜10负 19胜19负 31胜10负 6胜4负 3连胜

       8 掘金 48 31 60.8% 7 110.7 106.8 3.9 31胜8负 17胜23负 29胜20负 10胜5负 4胜2负 27胜16负 3胜15负 45胜16负 7胜3负 2连胜

       9 勇士 47 32 59.5% 8 110.7 108.4 2.3 26胜13负 21胜19负 27胜22负 9胜5负 6胜1负 20胜11负 1胜10负 46胜22负 4胜6负 1连负

       10 开拓者 39 40 49.4% 16 95.0 96.3 -1.3 26胜13负 13胜27负 24胜25负 11胜5负 5胜2负 12胜18负 17胜34负 22胜6负 3胜7负 1连负

       11 国王 37 42 46.8% 18 102.7 104.8 -2.1 25胜14负 12胜28负 20胜29负 3胜12负 6胜5负 13胜21负 3胜25负 34胜17负 6胜4负 1连胜

       12 快船 23 56 29.1% 32 93.8 100.7 -6.9 13胜28负 10胜28负 13胜36负 5胜10负 1胜3负 8胜32负 10胜44负 13胜12负 2胜8负 4连负

       13 灰熊 22 57 27.8% 33 100.6 106.6 -6 14胜26负 8胜31负 11胜38负 2胜14负 0胜6负 10胜34负 4胜37负 18胜20负 4胜6负 1连胜

       14 森林狼 20 59 25.3% 35 95.1 102.2 -7.1 14胜26负 6胜33负 13胜38负 3胜13负 2胜5负 6胜34负 5胜49负 15胜10负 2胜8负 1连胜

       15 超音速 18 62 22.5% 37.5 97.2 106.3 -9.1 12胜28负 6胜34负 10胜40负 6胜10负 2胜4负 5胜34负 7胜43负 11胜19负 2胜8负 3连负

       东部:

       大西洋赛区:波士顿凯尔特人 费城76人 新泽西网 多伦多猛龙 纽约尼克斯

       中部赛区:底特律活塞 克里夫兰骑士 芝加哥公牛 印第安纳步行者 密尔沃基雄鹿

       东南赛区:迈阿密热 华盛顿奇才 奥兰多魔术 夏洛特山猫 亚特兰大老鹰

       西部:

       西南赛区:圣安东尼奥马刺 达拉斯小牛 休斯顿火箭 新奥尔良黄蜂 孟费斯灰熊

       太平洋赛区:菲尼克斯太阳 萨克拉门托国王 洛杉矶湖人 洛杉矶快船 金州勇士

       西北赛区

       明尼苏达森林森林狼 丹佛掘金 犹他爵士 波特兰开拓者 西雅图超音速

       东西部两个联盟的各前八名进入季后赛,其中同一联盟三个分区的三个第一名按成绩先后决定本联盟的前三名,剩下的五支球队按各自战绩排定名次。在季后赛中决定主场优势的依据为各自的战绩,而不是排名。

       当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

       1. 相互之间战绩好的居前

       2. 在各自联盟中的胜率高的居前

       3. 在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用)

       4. 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前

       5. 与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前

       6. 得失分差高的居前

       当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

       1. 相互之间战绩好的居前

       2. 在各自联盟中的胜率高的居前

       3. 在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用)

       4. 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前

       5. 得失分差高的居前

       胜场差指该球队与所在赛区领先者之间净胜场次之差除以2。

       今天关于“nba赛程常规赛东西部排名最新”的探讨就到这里了。希望大家能够更深入地了解“nba赛程常规赛东西部排名最新”,并从我的答案中找到一些灵感。