您现在的位置是: 首页 > 篮球赛事 篮球赛事
nba赛程球员数据_nba赛程球员数据统计
zmhk 2024-06-27 人已围观
简介nba赛程球员数据_nba赛程球员数据统计 最近有些忙碌,今天终于有时间和大家聊一聊“nba赛程球员数据”的话题。如果你对这个话题还比较陌生,那么这篇文章就是为你而写的,让我
最近有些忙碌,今天终于有时间和大家聊一聊“nba赛程球员数据”的话题。如果你对这个话题还比较陌生,那么这篇文章就是为你而写的,让我们一起来探索其中的奥秘吧。
1.2012NBA全明星正赛数据统计
2.nba球员个人数据
3.詹姆斯在NBA所有比赛数据。
2012NBA全明星正赛数据统计
实时数据统计--西部明星
号码 球员 首发 得分 投篮 三分 罚球 上场时间 总篮板 助攻 抢断 盖帽
24 科比 是 27 9-17 2-5 7-8 34 1 1 2 0
3 保罗 是 8 3-7 2-5 0-0 30 5 12 1 0
17 拜纳姆 是 0 0-3 0-1 0-0 5 3 1 1 1
35 杜兰特 是 36 14-25 3-8 5-7 37 7 3 3 0
32 格里芬 是 22 9-12 1-2 3-6 31 8 3 2 0
13 纳什 否 0 0-0 0-0 0-0 4 0 4 0 0
0 威斯布鲁克 否 21 10-17 1-4 0-2 27 5 2 2 0
42 勒夫 否 17 7-12 2-4 1-3 18 7 1 3 0
33 小加索尔 否 4 2-5 0-0 0-0 13 3 0 0 0
12 阿尔德里奇 否 4 2-5 0-0 0-0 9 1 1 0 0
41 诺维茨基 否 7 3-8 1-5 0-0 13 4 1 0 0
9 帕克 否 6 3-5 0-0 0-0 12 2 4 0 0
实时数据统计--东部明星
号码 球员 首发 得分 投篮 三分 罚球 上场时间 总篮板 助攻 抢断 盖帽
3 韦德 是 24 11-15 0-1 2-2 32 10 10 2 0
12 霍华德 是 9 4-9 0-4 1-2 31 10 3 0 1
6 詹姆斯 是 36 15-23 6-8 0-0 32 6 7 0 0
7 安东尼 是 19 7-15 0-3 5-7 30 9 0 2 0
1 罗斯 是 14 6-8 2-2 0-0 18 1 3 0 0
55 希伯特 否 3 1-3 0-0 1-1 10 3 1 0 0
1 波什 否 7 3-9 1-2 0-0 20 2 1 2 1
9 朗多 否 2 1-3 0-0 0-0 15 2 8 0 0
9 邓 否 0 0-2 0-0 0-0 5 0 1 0 0
9 伊戈达拉 否 12 6-7 0-1 0-0 14 4 2 1 1
8 德隆 否 20 8-11 4-7 0-0 18 3 4 1 0
34 皮尔斯 否 3 1-8 1-4 0-0 11 2 0 0 1
nba球员个人数据
乔丹
效力时间:13赛季 参赛场次:930场
出战时间:35887分钟 平均得分:31.5分
平均篮板:6.3个
平均助攻:5.4次
前场篮板:1547个 后场篮板:4289个 篮板总数:5836个 助攻总数:5012次 抢断总数:2306次 盖帽总数:826次 犯规总数:2480次 命中总数:10962个 出手总数:21686个 命中率:50.5% 远投命中:555个 远投出手:1670次 远投命中率:33.2% 罚中总数:6798个 罚球总数:8115次 罚球命中率:83.8%
总得分:29277分 单场最高得分:69分
很多人说,乔丹是靠荣誉和6冠军是其成神的。荣誉和冠军是集体的。所以他也没啥了不起。但事实上论冠军,拉塞尔有11个,手指都戴不满。论记录和数据,大半的记录和数据大王是由张伯伦保持的。而乔丹之所以可怕,是因为他同时集合了超强的集体荣誉,和超强的记录和数据。
让我们跑开冠军和其他集体荣誉,来看下乔丹究竟在nba历史上留下了哪些历史最高记录。 乔丹的历史最高记录主要在得分,但因为历史上的疯狂得分记录几乎是由张大怪物保持的,乔丹经常只能排他后面屈居第二。所以总的来说并不多,不过说少,那也不少哦! 常规赛记录:
1.职业生涯场均30.123分 历史第一(张伯伦以30.06委列第二)
2.个人10次得分王 历史第一
3.平了张伯伦连续七次得分王纪录(1987——1993)
4.连续866场比赛得分超过两位数,历史第一
5.保持单节罚球命中NBA最高记录14次(注:有两次,一次是1989年11月15日,对犹他爵士队,单节罚中14球,另一次是1993年对热火)
6.保持着单节罚球次数最高16次(1992年12月30日对热火的第4节,乔丹全场24罚球) 7.NBA历史最多的10个赛季的投篮次数和投中次数均列NBA历史第一位
8.1987年对亚特兰大老鹰队一战创下连续得23分的NBA记录(就是投篮罚球全部命中,并且在这期间本队无任何其他球员得分),单场连续得分排行榜前四均为乔丹:23分(1987),22分(2002),19分(1996),18分(1987)
9.1992年12月30日,对迈阿密热队,半场获得23次罚球机会
10.并且罚球中20个,均创NBA记录
11.带领公牛拿到72胜10负的常规赛记录,历史绝无仅有
12.唯一在一只球队一场比赛中出现2人三双,和皮蓬共享的第1荣誉
13.唯一40岁拿40+分球员
14.第一个在40岁还能平均每场得20分以上得球员
15.保持38岁以上球员单场得分最高记录:51分
16.保持39岁以上球员单场得分最高记录:45分
17.保持40岁以上球员单场得分最高记录:43分
18.88年兼得得分王和防守王,历史上只有这一个人
19.10次入选NBA"最佳阵容" (1986-87至1992-93赛季, 1995-96至1997-98赛季)
20.87-88赛季封盖达到131次,是后卫的盖帽记录(单场最高6次,职业生涯有8场比赛单场盖冒5次以上)
21.保持着后卫职业生涯893次盖冒的最高记录
22.1988-1989赛季公牛主力组织后卫受伤,乔丹代替打组织后卫,结果总共11场比赛,乔丹获得了10场3双,其中连续7场3双,列NBA连续3双次数的第二名(第一名是老张的连续9次),但保持保持历史三双最高频率
23.在职业生涯的第二季打了三场以后便受伤,缺席了64场后回归,在剩余的比赛中,顺利将球队带入季候赛,30胜52负是NBA史上进入季后赛的最差战绩
24.1989年在对波士顿的比赛,全场拿下52分和9次抢断,其中上半场8次抢断创造了nba历史半场断球记录(和多人分享这一记录,他职业生涯最高为10次,有10场比赛单场断球在8次以上)
25.抢断王最多3次(也是历史记录和几个人分享), 分别是1988年3.16次,1990年2.77次,1993年2.83次
26.保持nba入选最佳防守阵容第一队最多记录9次
27.保持职业生涯最高球员效率(Player Efficiency Rating)27.9
28.保持职业生涯nba单赛季平均得分30+次数最多8次(张伯伦以7次位列第二)
29.职业生涯每个赛季平均得分都超过20分的球员
30.保持nba赛季投篮王和投中王次数最多9次和10次
31.保持职业生涯历史最高Usage rate数值33.1,和最多Usage rate数值之王9次
32.保持着最多的得分超过2000分的塞机次数11次
33.历史上唯一一个两次同时拿到200个抢断和100个盖帽的后卫.
34.1993对奇才,乔丹拿下57分和10次助攻,是nba历史上拿下10次助攻的同时得分最高的。
35.1989年对76人的比赛,乔丹拿下52分,全场29投24中,罚球4罚4中,是nba历史上拿下50分罚球最少(今年纽约的克劳复得得到52分,罚球四次,平了这一记录)和命中率最高(82.8%) 接下来是季候赛部分,“张伯伦的得分记录在常规赛,而乔丹的得分记录在季候赛”,这话说的一点没错,放眼望去,有关季候赛的得分记录,乔丹一个人占据了大半。乔丹,季候塞之王! NBA季后赛历史最高记录 35.投篮次数4497,联盟历史第一
36.罚球命中次数1463,联盟历史第一 37.季后赛平均每场得分33.4分,历史第一
38.季后赛职业生涯总得分5987,历史第一
39.单赛季平均最高43.7分 1986年,乔丹在面对当年67胜(主场40胜1)败的总冠军波士顿的三场季候赛,分别拿下49分,63分,19分,场均43.7分是单塞机季候赛场均最高记录,历史上只有两个人在季候赛场均40分以上,另一位是杰里。韦斯特(场均40.6分) 40.季后赛当场得分63分 历史第一
41.季后赛唯一一个拿过背靠背50分的球员 1988年季候赛,乔丹在对克里夫兰的比赛中,第一场50分,第二场55分,连续两场拿下50分,历史还有谁能连续2场在季候赛超过50? 答案是:只有乔丹
42.季后赛唯一一个拿过连续3场45分 1990年在对76人的半决赛中,乔丹5场比赛场均拿下43.0分,其中在第二到第4场比赛中,分别得到45分,49分,45分 连续三场比赛超过45+,历史上谁还能在季候赛做到? 答案是:只有乔丹 (乔丹还有次连续得到44分,50分和44分,艾佛森曾经连续得到46分,44分和48分,都只差一点)
43.季后赛5场系列最高场均45.2分 乔丹在1988年对骑士的比赛中,分别得到50分,55分,38分,44分,39分,创造季候赛5场系列比赛场均和总得分最高记录
44.5场系列进球最多记录86球 同时,在这5场比赛中,乔丹投进86球 ,创造5场系列进球最多记录
45.单场比赛最多进24球 在这个系列的第二场得55分的比赛中,乔丹全场投进24球,是nba单场进球记录(和张伯伦和哈夫利切克分享这一记录)
46.半场比赛投篮最多25次 另外,在这个系列的第二场得55分的比赛中,乔丹半场投出25次,也是nba半场出手投篮记录。
47.季后赛三场系列场均最高45分 乔丹在1992年对热火的季候赛中,分别得到46分,33分,和56分,创造季候赛三场系列比赛场均和总得分最高记录。
48.3场系列进53球 在这三场比赛中,乔丹投进53球,同样创造3场系列进球最多记录。 49.三节54分,季候塞三节比赛最多得分 在这个系列的第三场比赛,乔丹三节54分,全场56分(30投20中)
50.季后赛40分次数最多38次 乔丹在其179场季候赛中,38次得到40分以上,这其中23场达到45+,8次达到50+,1次60+
51.季后赛50分最多8次 乔丹在季候赛得到过8次50分,是nba季候赛历史最多的(张伯伦4次,艾佛森3排第2,3位) 分别是63分,56分,55分,55分,55分,54分,50分,50分
52.季后赛有12塞机平均30以上 除去新秀年29.3分,乔丹所有的季候赛都超过30分,是历史最多的。
53.季候塞连续60场超过20分
54.5个系列赛场均得分超过41分 乔丹在季候赛有5个系列比赛场均得分超过41分,分别是1986年对伯德的鸟队43.7分 1988年对骑士队45.2分,1990年对76分队43分,1992年对热火45分, 1993年对太阳41分
55.单节罚中13球 1991年季候赛对活塞的比赛中,乔丹单节罚中13球,是季候赛单节比赛最高的。
56.季候塞连续3场比赛30分加10个助攻. 1989年季候赛,乔丹在队骑士的比赛中,31分11次助攻,30分10次助攻,44分10次助攻 创造连续三场比赛30分加10次助攻的季候赛记录。
57.连续179场超过10分也是季后赛最高记录 乔丹总共参加179场季候赛,最低得分为15分。 总决赛是巨星的舞台,乔丹在总决赛上同样留下了相当多的记录 总决赛记录:
58.总决赛平均得分:41分,公牛1993年对太阳
59.总决赛半场得分:35分,公牛,1992年6月3日 历史第一
60.总决赛系列赛总进球:101球,公牛,6场 历史第一
61.5场系列断14次 1991年总决赛,乔丹在5场比赛中断球14次,场均2.8次,创造总决赛5场系列最高断球总数和场均。
62.单节罚球12次
63.单节罚中9球 97年总决赛第2场,乔丹单节罚球12,罚中9次,均创造总决赛记录,全场21罚16中。
64.总决赛连续35场超过20分(总决赛最低他22分)
66.半场投进14球(2次) 乔丹在1992年第一场上半场21投14中,1993年第4场上半场20投14中,创造总决赛半场进球记录。
67.连续4场超过40分 乔丹在93年对太阳的比赛中,第二到第五场比赛,分别拿下42分,44分,55分,41分,创造总决赛连续4场比赛超过40分的记录
68.6场系列总分最高246分(1993)
69.半场6个三分(1992)
70.单场连续最多进6个三分(桥但半场6个三分是连续进的)
71.单场比赛连续投进13球 乔丹在1991年总决赛第2场,连续投中13球(包括那个著名的空中换手),创造单场比赛连续投中球最多记录,全场18投15中。
72.连续两场39分加10次助攻也是总决赛记录(1992年第一第二场)
73.最多的6个总决赛mvp 历史上没有人比乔丹的总决赛mvp多。 全明星是**的舞台,但乔丹作为星中之星也留下了不少记录。 全明星赛记录:
74.全明星总得分262分 历史第一 75.1997年,获得全明星赛历史上首个“三双”——14分、11个篮板、11次助攻
76.全明星抢断次数最多,38次
77.连续2届扣篮大赛冠军 只有他和理查德森曾经卫冕扣篮冠军
78.全明星半场最高盖冒4次
79.全明星单场最高进17球 1988年全明星,乔丹在上半场盖冒4次,创造全明星半场盖冒最高记录,全场投中17球,和张伯伦分享全明星单场最高进球数 乔丹在那年全场23投17中,得到40分,8蓝班,3助攻,4断球,4盖冒,得到mvp。
80.单场投篮最多27次 在乔丹03最后的全明星,乔丹单场投篮27次,和里克巴里分享这一记录。 80.全明星票王次数最多9次 1987到1993,1997和1998,乔丹9年成为全明星票王(也许姚明能打破这个记录)
81.另外他还有个不光彩记录,参加三分球大赛最低分5分。
82.全明星投篮总数最多233次 83.全明星投中次数最多110次。 其他趣味记录如下: 其他记录:
92.MJ还是唯一代表美国大学篮球队和美国梦之队分别获得奥运会金牌的球员~此记录注定是绝后的了,因为现在美国不可能再派大学队伍参加奥运会了~ 93.乔丹是历史上第一个能在复出后还带领球队连得3次NBA总冠军的人
乔丹创造了许多记录,然而有一句话永远是真理:记录是用来打破的, 让我们看下98年以来乔丹有哪些原先由他保持现在被打破的记录。 1.季候赛单节罚球14球 2000年季候赛湖人对开拓者第1场,开拓者在第四节开始砍鲨战术,最终鲨鱼单节罚球25次,命中12次,打破乔丹单节罚球14次的记录。 2.季候赛总抢断376次 2000年季候塞皮蓬打破乔丹季候塞376抢断记录,他职业生涯208场季候塞断395球,乔丹以179场季候塞376次断球排名第二。 3.总决赛连续20场得分超过25分的记录 鲨鱼在2004面总决赛第二场得到29分,从而以连续21场超过25分打破记录。 4.总决赛三分总数42次 2005年总决赛,马刺的霍利打破这一记录。 5.季候塞罚球1766次 鲨鱼目前以2177次罚球位居第一。 6.连续3场25分加10次助攻 2005年季候塞,太阳的纳十连续4场比赛得到25分加10次助攻,打破记录。
詹姆斯在NBA所有比赛数据。
NBA-技术统计排行榜
得分排名
排名 姓名 出场数 命中数 总得分 场均得分
1 科比-布莱恩特 (湖人) 80 975 2826 35.3
2 阿伦-艾弗森 (76人) 73 814 2375 32.5
3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 79 875 2478 31.3
4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 80 746 2346 29.3
5 德怀恩-韦德 (热火) 75 699 2038 27.1
6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 79 689 2114 26.7
7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 79 745 2094 26.5
8 德克-诺维茨基 (小牛) 81 750 2146 26.4
9 迈克尔-雷德 (雄鹿) 80 682 2028 25.3
10 雷-阿伦 (超音速) 78 681 1955 25.0
11 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 756 1953 24.7
12 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 47 410 1147 24.4
13 文斯-卡特 (篮网) 79 653 1911 24.1
14 贾森-理查德森 (勇士) 75 641 1741 23.2
15 克里斯-波什 (猛龙) 70 549 1571 22.4
16 姚明 (火箭) 57 467 1271 22.2
17 肖恩-马里昂 (太阳) 81 716 1769 21.8
18 凯文-加内特 (森林狼) 76 626 1656 21.7
19 麦克-毕比 (国王) 82 596 1727 21.0
20 安托万-贾米森 (奇才) 82 660 1684 20.5
21 保罗-加索尔 (灰熊) 79 592 1607 20.3
22 麦克-詹姆斯 (猛龙) 79 576 1604 20.3
23 克里斯-韦伯 (76人) 75 617 1518 20.2
24 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 50 375 1008 20.1
25 乔-约翰逊 (老鹰) 82 632 1653 20.1
26 理查德-汉密尔顿 (活塞) 80 649 1609 20.1
27 拉沙德-刘易斯 (超音速) 78 538 1568 20.1
28 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 59 480 1181 20.0
29 理查德-杰弗森 (篮网) 78 495 1520 19.4
30 里奇-戴维斯 (森林狼) 78 584 1516 19.4
31 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 72 493 1366 18.9
32 托尼-帕克 (马刺) 80 622 1508 18.8
33 斯蒂夫-纳什 (太阳) 79 541 1489 18.8
34 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 76 551 1411 18.5
35 蒂姆-邓肯 (马刺) 80 574 1485 18.5
36 昌西-比卢普斯 (活塞) 81 423 1495 18.4
37 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 71 446 1291 18.1
38 扎克-兰多夫 (开拓者) 74 536 1333 18.0
39 梅梅特-奥库尔 (爵士) 82 519 1472 17.9
40 拜伦-戴维斯 (勇士) 54 335 967 17.9
41 科里-马吉特 (快船) 32 167 570 17.8
42 卡隆-巴特勒 (奇才) 75 494 1318 17.5
43 朗-阿泰斯特 (国王) 56 350 984 17.5
44 萨姆-卡塞尔 (快船) 78 493 1345 17.2
45 贾森-特里 (小牛) 80 513 1363 17.0
46 本-戈登 (公牛) 79 483 1341 16.9
47 大卫-韦斯特 (黄蜂) 73 511 1224 16.7
48 莫里斯-帕特森 (猛龙) 82 478 1374 16.7
49 斯蒂芬-杰克逊 (步行者) 81 472 1329 16.4
50 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 33 219 537 16.2
投篮排名
排名 姓名 投篮数 命中数 命中率
1 兰迪-霍尔康 (公牛) 1 1 100%
2 马特-沃什 (热火) 1 1 100%
3 约纳森-本德尔 (步行者) 5 4 80%
4 贾玛尔-桑普森 (国王) 7 5 71.4%
5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 10 7 70%
6 德里克-兹梅尔曼 (篮网) 3 2 66.6%
7 沙罗德-福特 (太阳) 3 2 66.6%
8 安德里斯-别德林斯 (勇士) 185 118 63.7%
9 克里斯-塔夫特 (勇士) 38 23 60.5%
10 波-奥特洛 (魔术) 58 35 60.3%
11 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 800 480 60%
12 斯蒂文-亨特 (76人) 290 174 60%
13 贾克-特萨卡利迪斯 (灰熊) 155 93 60%
14 卢克-斯岑斯切尔 (公牛) 25 15 60%
15 大卫-李 (尼克斯) 229 137 59.8%
16 阿隆佐-莫宁 (热火) 315 188 59.6%
17 河升镇 (开拓者) 31 18 58.0%
18 迪奥-拉特里夫 (开拓者) 189 108 57.1%
19 克里斯-安德森 (黄蜂) 98 56 57.1%
20 克里斯-威尔考克斯 (超音速) 450 257 57.1%
21 埃迪-库里 (尼克斯) 597 336 56.2%
22 查尔斯-海耶斯 (火箭) 105 59 56.1%
23 泰森-钱德勒 (公牛) 283 159 56.1%
24 东塔-史密斯 (老鹰) 27 15 55.5%
25 丹-加德祖里奇 (雄鹿) 309 171 55.3%
26 杰夫-福斯特 (步行者) 250 138 55.2%
27 约什-柴德里斯 (老鹰) 504 278 55.1%
28 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 399 219 54.8%
29 托尼-帕克 (马刺) 1134 622 54.8%
30 乔伊-普尔兹比拉 (开拓者) 239 131 54.8%
31 杰基-巴特勒 (尼克斯) 215 117 54.4%
32 泽尔克-雷布拉卡 (快船) 96 52 54.1%
33 杰拉德-华莱士 (山猫) 588 316 53.7%
34 迪迪尔-伊伦加-姆邦加 (小牛) 60 32 53.3%
35 安德鲁-博格特 (雄鹿) 606 323 53.3%
36 萨穆尔-达勒姆博特 (76人) 368 196 53.2%
37 埃坦-托马斯 (奇才) 246 131 53.2%
38 德怀特-霍华德 (魔术) 879 467 53.1%
39 丹尼-福特森 (超音速) 51 27 52.9%
40 詹姆斯-托马斯 (公牛) 17 9 52.9%
41 马库斯-费泽尔 (黄蜂) 17 9 52.9%
42 弗朗西斯科-埃尔森 (掘金) 280 148 52.8%
43 沙里夫-阿卜杜-拉希姆 (国王) 632 333 52.6%
44 艾尔顿-布兰德 (快船) 1435 756 52.6%
45 安德森-瓦雷加奥 (骑士) 150 79 52.6%
46 鲍里斯-迪奥 (太阳) 853 449 52.6%
47 迪肯贝-穆托姆博 (火箭) 95 50 52.6%
48 夸梅-布朗 (湖人) 388 204 52.5%
49 凯文-加内特 (森林狼) 1191 626 52.5%
50 尼克-科里森 (超音速) 394 207 52.5%
三分排名
排名 姓名 3分投篮数 3分命中数 3分命中率
1 科里斯-威廉姆森 (国王) 2 2 100%
2 马里克-阿伦 (公牛) 1 1 100%
3 马里克-罗斯 (尼克斯) 1 1 100%
4 马库斯-费泽尔 (黄蜂) 1 1 100%
5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 3 2 66.6%
6 梅尔文-桑德斯 (马刺) 3 2 66.6%
7 威利-格林 (76人) 19 10 52.6%
8 丹-迪考 (凯尔特人) 20 10 50%
9 詹姆斯-辛莱顿 (快船) 20 10 50%
10 多里尔-赖特 (热火) 6 3 50%
11 东塔-史密斯 (老鹰) 4 2 50%
12 马克-杰克逊 (黄蜂) 2 1 50%
13 卡尔文-布思 (奇才) 2 1 50%
14 德萨加纳-迪奥普 (小牛) 2 1 50%
15 约什-柴德里斯 (老鹰) 65 32 49.2%
16 理查德-汉密尔顿 (活塞) 120 55 45.8%
17 泰伦-卢 (老鹰) 127 58 45.6%
18 布莱恩-卡迪纳尔 (灰熊) 29 13 44.8%
19 安东尼-罗伯森 (灰熊) 9 4 44.4%
20 莱昂纳多-巴尔博萨 (太阳) 196 87 44.3%
21 麦克-詹姆斯 (猛龙) 382 169 44.2%
22 拉加-贝尔 (太阳) 446 197 44.1%
23 斯蒂夫-纳什 (太阳) 342 150 43.8%
24 特拉维斯-迪纳 (魔术) 57 25 43.8%
25 本-戈登 (公牛) 374 164 43.8%
26 昌西-比卢普斯 (活塞) 425 184 43.2%
27 布莱恩-库克 (湖人) 84 36 42.8%
28 约什-霍华德 (小牛) 63 27 42.8%
29 阿维-斯托里 (奇才) 7 3 42.8%
30 托尼-德尔克 (活塞) 47 20 42.5%
31 布鲁斯-鲍恩 (马刺) 245 104 42.4%
32 贾米尔-尼尔森 (魔术) 165 70 42.4%
33 查理-贝尔 (雄鹿) 168 71 42.2%
34 凯尔-科沃尔 (76人) 438 184 42.0%
35 博比-西蒙斯 (雄鹿) 250 105 42%
36 马特-邦纳 (猛龙) 243 102 41.9%
37 德隆-威廉姆斯 (爵士) 219 91 41.5%
38 蒂姆-托马斯 (太阳) 111 46 41.4%
39 阿兰-安德森 (山猫) 58 24 41.3%
40 贾森-特里 (小牛) 415 171 41.2%
41 雷-阿伦 (超音速) 653 269 41.1%
42 麦克-米勒 (灰熊) 334 137 41.0%
43 斯蒂夫-布莱克 (开拓者) 183 75 40.9%
44 德克-诺维茨基 (小牛) 269 109 40.5%
45 艾尔-沃特森 (超音速) 272 110 40.4%
46 詹姆斯-波西 (热火) 290 117 40.3%
47 赫多-特科格鲁 (魔术) 283 114 40.2%
48 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 404 162 40.0%
49 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 255 102 40%
50 达里克-马丁 (猛龙) 40 16 40%
罚篮排名
排名 姓名 罚球投篮数 罚球命中数 罚球命中率
1 丹-迪考 (凯尔特人) 18 18 100%
2 罗尼-普莱斯 (国王) 12 12 100%
3 卡尔伯特-切尼 (勇士) 8 8 100%
4 阿米尔-约翰逊 (活塞) 4 4 100%
5 阿隆-迈尔斯 (勇士) 4 4 100%
6 特伦斯-莫里斯 (魔术) 3 3 100%
7 安东尼-罗伯森 (灰熊) 2 2 100%
8 萨玛基-沃克 (步行者) 2 2 100%
9 安芬尼-哈达威 (尼克斯) 2 2 100%
10 约纳森-本德尔 (步行者) 2 2 100%
11 比利-托马斯 (奇才) 2 2 100%
12 迪庄-汤普森 (太阳) 2 2 100%
13 凯文-布勒森 (山猫) 17 16 94.1%
14 斯蒂芬-格雷厄姆 (骑士) 15 14 93.3%
15 特罗伊-哈德森 (森林狼) 52 48 92.3%
16 斯蒂夫-纳什 (太阳) 279 257 92.1%
17 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 258 237 91.8%
18 萨鲁纳斯-贾希科维修斯 (步行者) 133 121 90.9%
19 雷-阿伦 (超音速) 359 324 90.2%
20 德克-诺维茨基 (小牛) 596 537 90.1%
21 萨利姆-斯塔德迈尔 (老鹰) 110 99 90%
22 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 310 278 89.6%
23 昌西-比卢普斯 (活塞) 520 465 89.4%
24 阿玛尔-斯塔德迈尔 (太阳) 9 8 88.8%
25 杰里-斯塔克豪斯 (小牛) 221 195 88.2%
26 奥斯丁-克罗希尔 (步行者) 102 90 88.2%
27 韦恩-西米恩 (热火) 34 30 88.2%
28 多里尔-赖特 (热火) 17 15 88.2%
29 萨沙-武贾西奇 (湖人) 50 44 88%
30 迈克尔-雷德 (雄鹿) 571 501 87.7%
31 卢克-里德诺 (超音速) 227 199 87.6%
32 拉隆-普罗菲特 (湖人) 24 21 87.5%
33 布雷希-赖特 (森林狼) 16 14 87.5%
34 布莱恩-格兰特 (太阳) 8 7 87.5%
35 艾尔-博伊金斯 (掘金) 174 152 87.3%
36 卡隆-巴特勒 (奇才) 332 289 87.0%
37 阿尔维达斯-马希贾斯卡斯 (黄蜂) 15 13 86.6%
38 李-奈龙 (76人) 15 13 86.6%
39 贾森-威廉姆斯 (热火) 96 83 86.4%
40 赫多-特科格鲁 (魔术) 292 252 86.3%
41 萨姆-卡塞尔 (快船) 335 289 86.2%
42 马特尔-韦伯斯特 (开拓者) 71 61 85.9%
43 霍华德-埃斯利 (掘金) 21 18 85.7%
44 杰梅因-杰克逊 (雄鹿) 14 12 85.7%
45 泰伦-卢 (老鹰) 138 118 85.5%
46 达蒙-斯塔德迈尔 (灰熊) 62 53 85.4%
47 姚明 (火箭) 395 337 85.3%
48 迈克尔-芬利 (马刺) 115 98 85.2%
49 德隆特-韦斯特 (凯尔特人) 101 86 85.1%
50 詹姆斯-琼斯 (太阳) 121 103 85.1%
篮板排名
排名 姓名 出场数 前篮板 场均前篮板 后篮板 场均后篮板 总篮板 场均篮板
1 凯文-加内特 (森林狼) 76 214 2.81 752 9.89 966 12.7
2 德怀特-霍华德 (魔术) 82 288 3.51 733 8.93 1021 12.4
3 马库斯-坎比 (掘金) 56 132 2.35 536 9.57 668 11.9
4 肖恩-马里昂 (太阳) 81 249 3.07 709 8.75 958 11.8
5 本-华莱士 (活塞) 82 301 3.67 622 7.58 923 11.2
6 蒂姆-邓肯 (马刺) 80 231 2.88 650 8.12 881 11.0
7 姚明 (火箭) 57 148 2.59 432 7.57 580 10.1
8 特罗伊-穆菲 (勇士) 74 195 2.63 548 7.40 743 10.0
9 埃梅卡-奥卡福 (山猫) 26 94 3.61 167 6.42 261 10.0
10 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 236 2.98 554 7.01 790 10
11 克里斯-韦伯 (76人) 75 184 2.45 558 7.44 742 9.89
12 克里斯-卡曼 (快船) 78 187 2.39 563 7.21 750 9.61
13 贾玛尔-马格洛伊尔 (雄鹿) 82 220 2.68 558 6.80 778 9.48
14 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 50 102 2.04 368 7.36 470 9.4
15 安托万-贾米森 (奇才) 82 167 2.03 598 7.29 765 9.32
16 克里斯-波什 (猛龙) 70 204 2.91 443 6.32 647 9.24
17 拉玛尔-奥多姆 (湖人) 80 181 2.26 554 6.92 735 9.18
18 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 59 172 2.91 369 6.25 541 9.16
19 杰夫-福斯特 (步行者) 63 224 3.55 350 5.55 574 9.11
20 梅梅特-奥库尔 (爵士) 82 211 2.57 535 6.52 746 9.09
21 泰森-钱德勒 (公牛) 78 264 3.38 443 5.67 707 9.06
22 德克-诺维茨基 (小牛) 81 115 1.41 613 7.56 728 8.98
23 保罗-加索尔 (灰熊) 79 190 2.40 511 6.46 701 8.87
24 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 33 73 2.21 212 6.42 285 8.63
25 德鲁-古登 (骑士) 79 237 3 428 5.41 665 8.41
26 萨穆尔-达勒姆博特 (76人) 66 158 2.39 384 5.81 542 8.21
27 扎克-兰多夫 (开拓者) 74 194 2.62 399 5.39 593 8.01
28 安德烈-基里连科 (爵士) 69 161 2.33 391 5.66 552 8
29 库特-托马斯 (太阳) 53 102 1.92 313 5.90 415 7.83
30 乌多尼斯-哈斯勒姆 (热火) 81 167 2.06 467 5.76 634 7.82
31 扎扎-帕楚里亚 (老鹰) 78 261 3.34 349 4.47 610 7.82
32 艾里克-丹皮尔 (小牛) 82 273 3.32 367 4.47 640 7.80
33 布拉德-米勒 (国王) 79 122 1.54 493 6.24 615 7.78
34 邦齐-维尔斯 (国王) 52 141 2.71 259 4.98 400 7.69
35 兹德鲁纳斯-伊尔高斯卡斯 (骑士) 78 245 3.14 346 4.43 591 7.57
36 肯尼-托马斯 (国王) 82 198 2.41 418 5.09 616 7.51
37 杰拉德-华莱士 (山猫) 55 123 2.23 289 5.25 412 7.49
38 雷吉-埃文斯 (掘金) 66 166 2.51 320 4.84 486 7.36
39 大卫-韦斯特 (黄蜂) 73 166 2.27 371 5.08 537 7.35
40 贾森-基德 (篮网) 80 86 1.07 493 6.16 579 7.23
41 P.J.-布朗 (黄蜂) 74 176 2.37 358 4.83 534 7.21
