您现在的位置是: 首页 > 赛事预告 赛事预告
奥运钞 尾6666最新价格_奥运钞尾88最新价格
zmhk 2024-06-12 人已围观
简介奥运钞 尾6666最新价格_奥运钞尾88最新价格 大家好,今天我来为大家详细地介绍一下关于奥运钞 尾6666最新价格的问题。以下是我对这个问题的总结和归纳,希望能对大家有所帮助。1.���˳� β6666���¼۸�2.龙钞最新价格
大家好,今天我来为大家详细地介绍一下关于奥运钞 尾6666最新价格的问题。以下是我对这个问题的总结和归纳,希望能对大家有所帮助。
1.���˳� β6666���¼۸�
2.龙钞最新价格2019年收藏行情趋势?
3.我想问一下2008年奥运会纪念币10元纸币的最新价格~
���˳� β6666���¼۸�
康银阁(精制)流通纪念币发行目录及行情表 仅做参考
编号 名称 装帧量 枚/套 最新价
1984 建国35周年(精制)纪念币 不详 3 1100
1988 人民银行成立四十周年(精制)纪念币 2万套 1 6000
1990 第十一届亚运会(精制)纪念币 - 2 2800
1992 宪法(海外版) (精制)纪念币 共10万套 1 70
1992 宪法(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 共10万套 1 70
1993 (海外版) (精制)纪念币 共10万套 1 100
1993 (纸卡装)(精制)纪念币 共10万套 1 100
1993 (纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 共10万套 1 100
1993 熊猫(四季卡)(半精制)纪念币 200万套 1 150
1993 毛泽东 (海外版) (精制)纪念币 共10万套 1 80
1993 毛泽东(纸卡装)(精制)纪念币 共10万套 1 80
1993 毛泽东(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 共10万套 1 80
1995 金丝猴(精制)纪念币 2万套 1 630
1995 第43届世乒赛(精制)纪念币 2万套 1 2000
1996-3-1-2 朱德诞辰110周年(精制)纪念币 2万套 1 1300
1996-3-2-2 中国珍稀野生动物白鳍豚/华南虎(精制)纪念币 2万套 2 380
1997-1-2 庆祝中华人民共和国香港特别行政区成立(精制)纪念币 2万套 2 200
Sep-97 香港回归(精制)纪念币《国际货币基金组织暨世界银行年会》纪念品 0.5万套 2 900
1998-1-1-2 周恩来诞辰100周年(精制)纪念币 2万套 1 700
1998-2-1-2 中国珍稀野生动物朱鹮/丹顶鹤(精制)纪念币 2万套 2 370
1998-4-1-2 中国珍稀野生动物褐马鸡/扬子鳄(精制)纪念币 2万套 2 350
1998-6-1-2 刘少奇诞辰100周年(精制)纪念币 2万套 1 440
1999-1-2-2 中国珍稀野生动物中华鲟/金斑喙凤蝶(精制)纪念币 2万套 2 350
1999-6-2-2 中国人民政治协商会议成立50周年(精制)纪念币 2万套 1 430
1999-10-2-2 庆祝中华人民共和国成立50周年(精制)纪念币 2万套 1 350
1999-11-2-2 庆祝中华人民共和国成立50周年纪念钞,纪念币联册(精制) 2万套 1币1钞 1100
1999-13-2-2 庆祝中华人民共和国澳门特别行政区成立(精制)纪念币 2万套 1 500
2000-4-2-2 纪念敦煌藏经洞发现100周年(精制)纪念币 2万套 1 1100
2000-6-2-2 迎接新世纪纪念钞、纪念币联册〔精制〕 4万套 1币1钞 8000
2001-2-2-1 西藏和平解放50周年(精制)纪念币 2万套 1 490
2001-6-4-2 辛亥革命纪念90周年(精制)纪念币 2万套 1 480
2002-5-4-2 世界文化遗产-万里长城/秦始皇陵及兵马俑 2万套 2 500
2003-1-5-4 生肖《羊》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 1800
2003-3-2-2 中国宝岛台湾-朝天宫/赤嵌楼(精制)纪念币 2万套 2 320
2003-5-3-2 世界文化遗产-明清故宫/孔林孔府(精制)纪念币 2万套 2 400
2004-1-2-2 生肖《猴》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 660
2004-3-2-2 中国宝岛台湾-鹅銮鼻/日月潭(精制)纪念币 2万套 2 300
2004-5-2-2 邓小平诞辰100周年(精制)纪念币 2万套 1 450
2004-6-2-2 人民代表大会成立50周年(精制)纪念币 2万套 1 400
2004-8-3-2 世界文化遗产-苏州园林/周口店(精制)纪念币 2万套 2 400
2005-1-2-2 生肖《鸡》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 600
2005-3-3 世界文化遗产-"丽江古城/青城山"与"都江堰" (精制)纪念币 2万套 2 360
2005-4-2-2 陈云(精制)纪念币 2万套 1 400
2005-5-2 中国宝岛台湾-敬字亭(精制)纪念币 2万套 1 300
2006-1-2 生肖《狗》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 750
2010-4-1 奥运(精制)纪念币 2万套 8 1000
2006-11-28 世界文化遗产-颐和园/龙门石窟(精制)纪念币 2万套 2 330
2007-2-1 生肖《猪》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 420
2008-1-16 生肖《鼠》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 410
2009-11-26 生肖《牛》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 400
2010 生肖《虎》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 410
2010 和字一组(精制)纪念币 2万套 1 650
2010 世博会(精制)纪念币 2万套 1 410
2010 和字二组(精制)纪念币 2万套 1 370
2010
2011 环境保护 (精制)纪念币
建党90周年精制币 2万套 1 600
480
流通纪念币(一) 仅做参考
编号 名称 全套枚数 面值(元) 发行日期 发行量(万套) 最新价
1
国庆35周年
3 3 1984.10.1 204.1 550
2
西藏
1 1 1985.9.1 261.2 450
3
新疆
1 1 1985.10.1 450 130
4
和平年
1 1 1986.9.20 2704.8 35
5
内蒙古
1 1 1987.7.30 905.4 55
6
六运会
3 0.3 1987.11.20 1053 850
7
宁夏
1 1 1988.9.20 156 1300
8
人民银行
1 1 1988.12.1 206.8 4300
9
广西
1 1 1988.12.1 407.2 135
10
国庆40周年
1 1 1989.9.28 2100 32
11
亚运会
2 2 1990.8.22 2560.8 35
12
植树
3 3 1991.3.2 1000 30
13
建党70周年
3 3 1991.6.18 3000 29
14
女足
2 2 1991.11.1 1000 30
15
宪法
1 1 1992.11.27 1000 28
16
1 1 1993.1.16 1044.8 53
17
熊猫特种币
1 5 1993.6.15 600 180
18
熊猫(装帧卡币)
1 5 1993.6.15 200
19
毛泽东
1 1 1993.12.26 2000 35
20
希望工程
1 1 1993.12.26 2000 12
21 世乒赛 1 1 1995.10.25 1000 20
22 抗战50周年 1 1 1995.8.31 1000 15
23 世妇会 1 1 1995.8.31 1000 15
24 联合国50周年 1 1 1995.11.28 1000 15
25 金丝猴特种币 1 5 1995.11.28 600 130
26 金丝猴(装帧卡币) 1 5 1995.11.28 150
27 朱德 1 1 1996.11.27 1000 40
28 虎、豚特种币 2 5+5 1996.12.18 600 85
29 虎华南、白暨豚 (装帧卡币) 2 5+5 1996.12.18 58 95
30 香港回归普制币 2 10+10 1997.7.1 2000 30
31 周恩来 1 1 1998.3.5 2000 15
32 鹤、鹳特种币 2 5+5 1998.6.2 600 65
33 朱寰、丹顶鹤(卡币) 2 5+5 1998.6.2 58 80
34 鸡、鳄特种币 2 5+5 1998.10.23 600 55
35 褐马鸡、扬子鳄(卡币) 2 5+5 1998.10.23 60 70
36 刘少奇 1 1 1998.11.21 2000 18
37 蝶、鲟特种币 2 5+5 1999.7.15 600 55
38 蝶、鲟(卡币) 2 5+5 1999.7.15 90 60
39 政协成立50周年 1 1 1999.9.15 1000 15
40 建国50周年 1 10 1999.9 1000 37
41 澳门回归纪念币 2 10+10 1999.12.8 2000 30
42 敦煌壁画普制币 1 1 2000.6.30 1000 30
43 迎接新世纪 1 10 2000.11.28 1000 60
44 西藏流通币 1 5 2001.5.23 1000 38
45 辛亥流通币 1 5 2001.9.27 1000 35
46 遗产一组(长城-兵马俑) 2 5+5 2002.10.25 1000 48
47 遗产一组(长城-兵马俑)卡币 2 5+5 2002.10.25 - 60
48 癸未年--羊币(裸币) 1 1 2002.10.25 1000 230
49 癸未年--羊币(卡币) 1 1 2002.10.25 115 310
编号 名称 全套枚数 面值(元) 发行日期 发行量(万套) 最新价
1
遗产二组(三孔-故宫)
2 5+5 2003.9.30 800 65
2
遗产二组(三孔-故宫)卡币
2 5+5 2003.9.30 100 75
3
台湾(一组)朝天宫-赤嵌楼 裸币
2 5+5 2003.11.18 1000 45
4
台湾(一组)朝天宫-赤嵌楼卡币
2 5+5 2004 包括在1000万内 50
5
甲申年-猴币(裸币)
1 1 2004.1.6 1000 90
6
甲申年-猴币(卡币)
1 1 2004.1.6 115 110
7
台湾二组日月潭-鹅銮鼻
2 5+5 2004 1000 45
8
台湾二组日月潭-鹅銮鼻(卡币)
2 5+5 2004 100 50
9
邓小平百年
1 1 2004.8 1000 30
10
邓小平百年卡币
1 1 2004.8 113 35
11
全国人大
1 1 2004.8 1000 15
12
全国人大卡币
1 1 2004.8 113 20
13
遗产三组(苏州园林-周口店)(裸币)
2 5+5 2004.11.18 600 165
14
遗产三组(苏州园林-周口店)(卡币)
2 5+5 2004.11.18 包括在600万内 180
15
贺岁鸡(裸币)
1 1 2005.01.26 1000 65
16
贺岁鸡(卡币)
1 1 2005.01.26 115 350
17
遗产四组(丽江古城-青城山)(裸币)
2 5+5 2005.5.12 800 48
18
遗产四组(丽江古城-青城山)(卡币)
2 5+5 2005.5.12 包括在800万内 55
19
陈云(裸币)
1 1 2005.6.13 1000 22
20
陈云(卡币)
1 1 2005.6.13 100 25
21 台湾三组敬字亭(裸币) 1 1 2005 1000 32
22 台湾三组敬字亭(卡币) 1 1 2005 包括在1000万内 46
23 贺岁狗(裸币) 1 1 2006.1.6 1000 60
24 贺岁狗(卡币) 1 1 2006.1.6 包括在1000万内 70
25 奥运币1组(裸币) 1+1 1+1 2006.9.20 1000 85
26 奥运币1组(卡币) 1+1 1+1 2006.9.20 包括在1000万内 100
27 遗产五组(颐和园-龙门石窟)(裸币) 1+1 5+5 2006.11.28 1000 45
28 遗产五组(颐和园-龙门石窟)(卡币) 1+1 5+5 2006.11.28 76 50
29 贺岁猪(裸币) 1 1 2007.2.1 1000 55
30 贺岁猪(卡币) 1 1 2007.2.1 93 70
31 奥运币2组(裸币) 1+1+1 1+1+1 2007.6.20 1000 60
奥运币2组(卡币) 1+1+1 1+1+1 2007.6.20 含在1000万内 70
32 贺岁鼠(卡币) 1 1 2008.1.18 1000 55
33 贺岁鼠(裸币) 1 1 2008.1.18 1000 65
34 奥运3组(裸币) 1+1+1 1+1+1 2008.6.20 1000 45
35 奥运3组(卡币) 1+1+1 1+1+1 2008.6.20 含在1000万内 55
35
贺岁牛(裸币)
1
1
2009.11.26
3000万
24
36
贺岁牛(卡币)
1
1
2009.11.26
含在3000万内 40
37
贺岁虎(裸币)
1
1
2010.11.9
3000万
24
38
贺岁虎(卡币)
1
1
2010.11.9
含在3000万内 40
39
和字书法
1
1
2009.11.26
1000万
35
40
环境保护
1
1
2009.11.26
1000万
18
41
上海世博会
1
1
2010.11.9
6000万
70
42
2010生肖虎年
1
1
2010.11.9
3000万
43
和字书法(第2组)
1
1
2010.11.9
1000万
44
环境保护(第2组)
1
1
2010.11.9
1000万
45 贺岁兔(裸币) 1 1 2011.6.16 3000万 29
46 建党90周年(裸币) 1 5 2011.6.16 6000万 17
47 流通纪念币大全套 (带册) 11000
龙钞最新价格2019年收藏行情趋势?
你好。根据你所描述的,估计你手里的是这样。那8枚纪念币是真的,那10元所谓的金箔纪念钞是假的,欣赏用的。目前这款纪念册网上还有的卖,标价300多,这价格是买不到10元奥运纪念钞真钞的,真钞最新市场价格在5000左右。胜于蓝团队真诚为你解答!我想问一下2008年奥运会纪念币10元纸币的最新价格~
发行量是除了奥运钞之外,最少得一张纪念钞了,这张纪念钞发行量只有一千万张。现在单张市场价格在2000元左右,涨幅约为面值的20倍。与建国钞相比,大家不难看到,它的升值空间是比较大的。这张纪念钞也是经过时间的历练才到达这个市场价格的,在这发行的近二十年来看,这张纪念钞涨涨跌跌十几年,一直到这几年价格才稳定下来,同时这张纪念钞也是到目前为止唯一一张塑料纪念钞,虽然有人说人民钞也是,但是官方并没有认证。这张纪念钞的市场价格基本上算是稳定下来了,可能会有一定幅度的变化,到也不会涨太多,也不会跌太多,除了说是国家再次发行塑料纪念钞或者说下个世纪到来,这些都是后话了。现在收藏这张纪念钞来看,现在价格基本上稳定了,二千元左右你就算转手也就这些价格,除非你说在发行之初就存货,或者在价格低的时候购进存着,现在在出手的话那肯定是能挣很多钱,现在买进在卖出挣钱的空间已经不大了,除非说是高价卖给新手。这张纪念钞的纪念意义也很大,我们首张塑料纪念钞,新世纪的一个开始,千禧之年的开始。
2008年7月8日发行第29届奥林匹克运动会纪念钞一张。
第29届奥林匹克运动会纪念钞面额为10元,
主色调为蓝绿色,票幅长148.5毫米,宽72.0毫米。
现售价
:¥5,500元左右。
今天关于“奥运钞 尾6666最新价格”的探讨就到这里了。希望大家能够更深入地了解“奥运钞 尾6666最新价格”,并从我的答案中找到一些灵感。