您现在的位置是: 首页 > 足球赛事 足球赛事

nba球员统计排名榜_nba球员统计排名榜最新

zmhk 2024-06-28 人已围观

简介nba球员统计排名榜_nba球员统计排名榜最新       大家好,我很乐意和大家探讨nba球员统计排名榜的相关问题。这个问题集合涵盖了nba球员统计排名榜的各个方面,我会尽力回答您的疑问,并为您带来一些有价值的信息。1.nba

nba球员统计排名榜_nba球员统计排名榜最新

       大家好,我很乐意和大家探讨nba球员统计排名榜的相关问题。这个问题集合涵盖了nba球员统计排名榜的各个方面,我会尽力回答您的疑问,并为您带来一些有价值的信息。

1.nba球员排名

2.NBA球星排名

3.nba季后赛得分榜(球员排名及场均得分统计)

4.nba选秀名单历年排名表

5.nba球员个人数据

6.nba得分榜最新排名

nba球员统计排名榜_nba球员统计排名榜最新

nba球员排名

       nba球员排名第一名乔丹,第二名是詹姆斯,第三名是贾巴尔,第四名是拉塞尔,第五名是约翰逊,第六名张伯伦,第七名是伯德,第八名是奥尼尔,第九名是邓肯,第十名是奥拉朱旺。

       NBA分为东部联盟和西部联盟,每个联盟又被划分为3个赛区,各赛区由5支球队组成。每个赛季结束后下赛季开始前,会举行NBA选秀;NBA夏季联赛,NBA季前赛、NBA常规赛通常在十月份打响,季前赛包含NBA海外赛。

       其中在2月份有一项特殊的表演赛事NBA全明星赛,NBA常规赛结束后,东、西部联盟分别由前八名进入季后赛,决出东西部冠军,晋级NBA总决赛,表现最优秀球员获比尔·拉塞尔NBA总决赛最有价值球员奖荣誉。

NBA的成立初期:

       美职篮于1946年6月6日在纽约成立,莫里斯-波多洛夫为联赛第一任主席,他的名字被印在联盟MVP奖杯上。联盟成立之初只有十一支球队 ,其中只有3支球队一直延续至今,他们分别是勇士、尼克斯和凯尔特人,其余8支球队都在5年内先后解散。

       1946年6月6日,NBA的前身BAA在美国成立,这一切缘起于十一家冰球馆与体育馆的老板不希望在没有相关比赛的时候闲置自己的场馆,出于这个目的,美国篮球联盟就应运而生了。当时的11支球队虽然也是分为东西部(东部6支,西部5支),但东西部各自只有3支球队晋级季后赛。

       季后赛的赛制也非常怪异,若按常理,最好的球队能在最后碰面,可是BAA的管理层却把东部第一的华盛顿国会与西部第一的芝加哥牡鹿直接分在了一起,打7战4胜制的比赛,另外4支球队,先是进行一轮3局2胜的淘汰赛,东部第二的球队首轮对阵西部第二的球队,东部第三的球队首轮对阵西部第三的球队。

NBA球星排名

       nba历史得分榜最新排名前50如下:

       1、卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔

       2、勒布朗·詹姆斯

       3、卡尔·马龙

       4、科比·布莱恩特

       5、迈克尔·乔丹

       6、德克·诺维茨基

       7、威尔特·张伯伦

       8、沙奎尔·奥尼尔

       9、卡梅隆·安东尼

       10、摩西·马龙

       11、埃尔文·海耶斯

       12、哈基姆·奥拉朱旺

       13、奥斯卡·罗伯特森

       14、多米尼克·威尔金斯

       15、蒂姆·邓肯

       16、保罗·皮尔斯

       17、约翰·哈夫利切克

       18、凯文·加内特

       19、文斯·卡特

       20、阿历克斯·英格利什

       21、凯文·杜兰特

       22、雷吉·米勒

       23、杰里·韦斯特

       24、帕特里克·尤因

       25、雷·阿伦

       26、阿伦·艾弗森

       27、查尔斯·巴克利

       28、詹姆斯·哈登

       29、罗伯特·帕里什

       30、拉塞尔·威斯布鲁克

       31、阿德里安·丹特利

       32、德怀恩·韦德

       33、埃尔金·贝勒

       34、克莱德·德雷克斯勒

       35、加里·佩顿

       36、拉里·伯德

       37、哈尔·格瑞尔

       38、克里斯·保罗

       39、沃尔特·贝拉米

       40、保罗·加索尔

       41、鲍勃·佩蒂特

       42、大卫·罗宾逊

       43、乔治·格文

       44、拉马库斯·阿尔德里奇

       45、斯蒂芬·库里

       46、米奇·里奇蒙德

       47、乔·约翰逊

       48、汤姆·钱伯斯

       49、安托万·贾米森

       50、德玛尔·德罗赞

NBA历史得分榜说明

       NBA历史得分榜,是统计职业球员在NBA常规赛得到的所有分数的榜单。该榜单只统计职业球员在NBA常规赛获得的总的分数,不统计职业球员在NBA夏季联赛、NBA季前赛、NBA季后赛附加赛、NBA季后赛和NBA全明星赛中获得的分数。

nba季后赛得分榜(球员排名及场均得分统计)

       欧文第一,利拉德第二,詹姆斯第三,伦纳德第四,巴特勒第五保罗第六,威少第七,约基奇第八,布克第九,詹姆斯-哈登第十。具体如下:

凯里·欧文于2011年以选秀状元身份进入NBA,先后效力于骑士队、凯尔特人队以及篮网队;新秀赛季当选最佳新秀;2014年首次入选全明星正赛先发阵容,并当选全明星赛最有价值球员;

       2014-15赛季入选最佳阵容第三阵容;2015-16赛季随骑士队夺得NBA总冠军;2018-19赛季入选最佳阵容第二阵容;截至2018-19赛季共6次入选NBA全明星阵容。

达米恩·利拉德于2012年通过选秀进入NBA后一直效力于波特兰开拓者队,新秀赛季当选最佳新秀并入选最佳新秀第一阵容;2013-14年连续两年夺得全明星技巧挑战赛冠军并入选13-14赛季最佳阵容第三阵容;

       2015-16赛季入选最佳阵容第二阵容;2017-2018赛季入选最佳阵容第一阵容;2018-19赛季入选最佳阵容第二阵容;5次入选全明星阵容。

科怀·伦纳德在首轮第15位被印第安纳步行者队选中,随即被交易至圣安东尼奥马刺队。职业生涯先后效力于马刺队、猛龙队以及快船队。2011-12赛季入选最佳新秀阵容第一阵容;

       2013-14赛季入选最佳防守阵容第二阵容,随马刺队夺得NBA总冠军并荣膺总决赛最有价值球员;2014-15赛季当选最佳防守球员并入选最佳防守阵容第一阵容。

扩展资料

       截止2011年最后一位50大巨星沙奎尔·奥尼尔退役,这50位球员共477次入选全明星、获得118个总冠军、44次常规赛MVP、44次全明星MVP、29次总决赛MVP、39次得分王、33次篮板王、32次助攻王、8次抢断王以及9次盖帽王。

       入选最佳阵容463次(208次最佳一阵、117次最佳二阵、23次最佳三阵、69次最佳防守一阵、46次最佳防守二阵),常规赛共得到1000874分、443423个篮板、214755次助攻、39567次抢断以及35498次盖帽(注:1973-74赛季开始抢断盖帽统计)。

nba选秀名单历年排名表

       NBA季后赛是每个NBA球员都渴望参加的比赛,因为这是一个赢得总冠军的机会。在这个赛季,有很多球员表现出色,他们的得分能力让人印象深刻。在这篇文章中,我们将介绍NBA季后赛得分榜,包括球员排名和场均得分统计。

       操作步骤

       首先,我们需要前往NBA官方网站,点击“季后赛”选项卡,然后选择“得分榜”选项卡。这将带我们到NBA季后赛得分榜页面。

       在这个页面上,我们可以看到所有参加季后赛的球员的得分排名,以及他们的场均得分。这些统计数据可以帮助我们了解每个球员的得分能力,以及他们在球队中的重要性。

       球员排名

       在NBA季后赛得分榜中,排名第一的球员是KevinDurant。他在季后赛中场均得分34.3分,这是一个令人印象深刻的数字。排名第二的球员是KawhiLeonard,他的场均得分为32.4分。排名第三的球员是GiannisAntetokounmpo,他的场均得分为30.2分。这些球员都是他们的球队的关键球员,他们的得分能力对球队的成功至关重要。

       场均得分统计

       除了球员排名外,我们还可以查看每个球员的场均得分。这个统计数据可以帮助我们了解每个球员在季后赛中的表现如何。

       在场均得分统计中,排名第一的球员是KevinDurant,他的场均得分为34.3分。排名第二的球员是KawhiLeonard,他的场均得分为32.4分。排名第三的球员是GiannisAntetokounmpo,他的场均得分为30.2分。这些球员都是非常出色的得分手,他们的表现也证明了这一点。

nba球员个人数据

       nba选秀名单历年排名如下:

历年选秀前5名

       在NBA历史上,有很多著名的选秀名单,其中一些名单的前五名球员成为了NBA历史上最伟大的球员之一。以下是历年选秀前五名的排名。

       1、年选秀:迈克尔·乔丹、萨姆·博伊尔、哈基姆·奥拉朱旺、萨姆·珀金斯、查尔斯·巴克利。

       2、1996年选秀:艾弗森、玛奇·坎贝尔、斯蒂芬·马布里、雷·阿伦、凯瑞·基特尔斯。

       3、2003年选秀:勒布朗·詹姆斯、达克-诺维茨基、卡梅隆·安东尼、克里斯·波什、德怀恩·韦德。

       4、1992年选秀:沙奎尔·奥尼尔、阿隆佐·莫宁、克里斯·韦伯、拉特利夫·斯普雷维尔、韦斯利·班克斯。

       5、1970年选秀:鲍勃·莫里斯、皮特·马拉维奇、迪安·穆特、达尼·伍德、克里斯·福特。

历年选秀最大惊喜

       在NBA历史上,有一些球员被认为是选秀中最大的惊喜。这些球员可能在选秀时被低估,但最终成为了NBA联赛中的超级巨星。以下是历年选秀中最大惊喜的球员名单。

       1、1999年选秀:曼陀菲·哈达威。

       2、2001年选秀:吉尔伯特·阿里纳斯。

       3、2004年选秀:安德烈·伊戈达拉。

       4、2007年选秀:马克·加索尔。

       5、2011年选秀:克莱·汤普森。

历年选秀最大败笔

       在NBA历史上,也有一些球员被认为是选秀中最大的败笔。这些球员可能在选秀时被高估,但最终没有达到预期的成就。以下是历年选秀中最大败笔的球员名单。

       1、2001年选秀:克万托尼·布朗。

       2、2002年选秀:杰伦·威廉姆斯。

       3、2003年选秀:达克·米尔斯。

       4、2009年选秀:哈斯汀斯·埃弗里。

       5、2013年选秀:安东尼·本内特。

       总的来说,NBA选秀是一个非常重要的活动,它可以为球队带来未来的超级巨星。虽然有一些选秀名单被认为是历史上最好的,但每年的选秀都有可能产生新的超级巨星。当然,在选秀中也会有一些失败的例子,但这并不影响NBA选秀的重要性。

nba得分榜最新排名

       NBA-技术统计排行榜

       得分排名

       排名 姓名 出场数 命中数 总得分 场均得分

       1 科比-布莱恩特 (湖人) 80 975 2826 35.3

       2 阿伦-艾弗森 (76人) 73 814 2375 32.5

       3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 79 875 2478 31.3

       4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 80 746 2346 29.3

       5 德怀恩-韦德 (热火) 75 699 2038 27.1

       6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 79 689 2114 26.7

       7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 79 745 2094 26.5

       8 德克-诺维茨基 (小牛) 81 750 2146 26.4

       9 迈克尔-雷德 (雄鹿) 80 682 2028 25.3

       10 雷-阿伦 (超音速) 78 681 1955 25.0

       11 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 756 1953 24.7

       12 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 47 410 1147 24.4

       13 文斯-卡特 (篮网) 79 653 1911 24.1

       14 贾森-理查德森 (勇士) 75 641 1741 23.2

       15 克里斯-波什 (猛龙) 70 549 1571 22.4

       16 姚明 (火箭) 57 467 1271 22.2

       17 肖恩-马里昂 (太阳) 81 716 1769 21.8

       18 凯文-加内特 (森林狼) 76 626 1656 21.7

       19 麦克-毕比 (国王) 82 596 1727 21.0

       20 安托万-贾米森 (奇才) 82 660 1684 20.5

       21 保罗-加索尔 (灰熊) 79 592 1607 20.3

       22 麦克-詹姆斯 (猛龙) 79 576 1604 20.3

       23 克里斯-韦伯 (76人) 75 617 1518 20.2

       24 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 50 375 1008 20.1

       25 乔-约翰逊 (老鹰) 82 632 1653 20.1

       26 理查德-汉密尔顿 (活塞) 80 649 1609 20.1

       27 拉沙德-刘易斯 (超音速) 78 538 1568 20.1

       28 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 59 480 1181 20.0

       29 理查德-杰弗森 (篮网) 78 495 1520 19.4

       30 里奇-戴维斯 (森林狼) 78 584 1516 19.4

       31 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 72 493 1366 18.9

       32 托尼-帕克 (马刺) 80 622 1508 18.8

       33 斯蒂夫-纳什 (太阳) 79 541 1489 18.8

       34 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 76 551 1411 18.5

       35 蒂姆-邓肯 (马刺) 80 574 1485 18.5

       36 昌西-比卢普斯 (活塞) 81 423 1495 18.4

       37 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 71 446 1291 18.1

       38 扎克-兰多夫 (开拓者) 74 536 1333 18.0

       39 梅梅特-奥库尔 (爵士) 82 519 1472 17.9

       40 拜伦-戴维斯 (勇士) 54 335 967 17.9

       41 科里-马吉特 (快船) 32 167 570 17.8

       42 卡隆-巴特勒 (奇才) 75 494 1318 17.5

       43 朗-阿泰斯特 (国王) 56 350 984 17.5

       44 萨姆-卡塞尔 (快船) 78 493 1345 17.2

       45 贾森-特里 (小牛) 80 513 1363 17.0

       46 本-戈登 (公牛) 79 483 1341 16.9

       47 大卫-韦斯特 (黄蜂) 73 511 1224 16.7

       48 莫里斯-帕特森 (猛龙) 82 478 1374 16.7

       49 斯蒂芬-杰克逊 (步行者) 81 472 1329 16.4

       50 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 33 219 537 16.2

       投篮排名

       排名 姓名 投篮数 命中数 命中率

       1 兰迪-霍尔康 (公牛) 1 1 100%

       2 马特-沃什 (热火) 1 1 100%

       3 约纳森-本德尔 (步行者) 5 4 80%

       4 贾玛尔-桑普森 (国王) 7 5 71.4%

       5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 10 7 70%

       6 德里克-兹梅尔曼 (篮网) 3 2 66.6%

       7 沙罗德-福特 (太阳) 3 2 66.6%

       8 安德里斯-别德林斯 (勇士) 185 118 63.7%

       9 克里斯-塔夫特 (勇士) 38 23 60.5%

       10 波-奥特洛 (魔术) 58 35 60.3%

       11 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 800 480 60%

       12 斯蒂文-亨特 (76人) 290 174 60%

       13 贾克-特萨卡利迪斯 (灰熊) 155 93 60%

       14 卢克-斯岑斯切尔 (公牛) 25 15 60%

       15 大卫-李 (尼克斯) 229 137 59.8%

       16 阿隆佐-莫宁 (热火) 315 188 59.6%

       17 河升镇 (开拓者) 31 18 58.0%

       18 迪奥-拉特里夫 (开拓者) 189 108 57.1%

       19 克里斯-安德森 (黄蜂) 98 56 57.1%

       20 克里斯-威尔考克斯 (超音速) 450 257 57.1%

       21 埃迪-库里 (尼克斯) 597 336 56.2%

       22 查尔斯-海耶斯 (火箭) 105 59 56.1%

       23 泰森-钱德勒 (公牛) 283 159 56.1%

       24 东塔-史密斯 (老鹰) 27 15 55.5%

       25 丹-加德祖里奇 (雄鹿) 309 171 55.3%

       26 杰夫-福斯特 (步行者) 250 138 55.2%

       27 约什-柴德里斯 (老鹰) 504 278 55.1%

       28 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 399 219 54.8%

       29 托尼-帕克 (马刺) 1134 622 54.8%

       30 乔伊-普尔兹比拉 (开拓者) 239 131 54.8%

       31 杰基-巴特勒 (尼克斯) 215 117 54.4%

       32 泽尔克-雷布拉卡 (快船) 96 52 54.1%

       33 杰拉德-华莱士 (山猫) 588 316 53.7%

       34 迪迪尔-伊伦加-姆邦加 (小牛) 60 32 53.3%

       35 安德鲁-博格特 (雄鹿) 606 323 53.3%

       36 萨穆尔-达勒姆博特 (76人) 368 196 53.2%

       37 埃坦-托马斯 (奇才) 246 131 53.2%

       38 德怀特-霍华德 (魔术) 879 467 53.1%

       39 丹尼-福特森 (超音速) 51 27 52.9%

       40 詹姆斯-托马斯 (公牛) 17 9 52.9%

       41 马库斯-费泽尔 (黄蜂) 17 9 52.9%

       42 弗朗西斯科-埃尔森 (掘金) 280 148 52.8%

       43 沙里夫-阿卜杜-拉希姆 (国王) 632 333 52.6%

       44 艾尔顿-布兰德 (快船) 1435 756 52.6%

       45 安德森-瓦雷加奥 (骑士) 150 79 52.6%

       46 鲍里斯-迪奥 (太阳) 853 449 52.6%

       47 迪肯贝-穆托姆博 (火箭) 95 50 52.6%

       48 夸梅-布朗 (湖人) 388 204 52.5%

       49 凯文-加内特 (森林狼) 1191 626 52.5%

       50 尼克-科里森 (超音速) 394 207 52.5%

       三分排名

       排名 姓名 3分投篮数 3分命中数 3分命中率

       1 科里斯-威廉姆森 (国王) 2 2 100%

       2 马里克-阿伦 (公牛) 1 1 100%

       3 马里克-罗斯 (尼克斯) 1 1 100%

       4 马库斯-费泽尔 (黄蜂) 1 1 100%

       5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 3 2 66.6%

       6 梅尔文-桑德斯 (马刺) 3 2 66.6%

       7 威利-格林 (76人) 19 10 52.6%

       8 丹-迪考 (凯尔特人) 20 10 50%

       9 詹姆斯-辛莱顿 (快船) 20 10 50%

       10 多里尔-赖特 (热火) 6 3 50%

       11 东塔-史密斯 (老鹰) 4 2 50%

       12 马克-杰克逊 (黄蜂) 2 1 50%

       13 卡尔文-布思 (奇才) 2 1 50%

       14 德萨加纳-迪奥普 (小牛) 2 1 50%

       15 约什-柴德里斯 (老鹰) 65 32 49.2%

       16 理查德-汉密尔顿 (活塞) 120 55 45.8%

       17 泰伦-卢 (老鹰) 127 58 45.6%

       18 布莱恩-卡迪纳尔 (灰熊) 29 13 44.8%

       19 安东尼-罗伯森 (灰熊) 9 4 44.4%

       20 莱昂纳多-巴尔博萨 (太阳) 196 87 44.3%

       21 麦克-詹姆斯 (猛龙) 382 169 44.2%

       22 拉加-贝尔 (太阳) 446 197 44.1%

       23 斯蒂夫-纳什 (太阳) 342 150 43.8%

       24 特拉维斯-迪纳 (魔术) 57 25 43.8%

       25 本-戈登 (公牛) 374 164 43.8%

       26 昌西-比卢普斯 (活塞) 425 184 43.2%

       27 布莱恩-库克 (湖人) 84 36 42.8%

       28 约什-霍华德 (小牛) 63 27 42.8%

       29 阿维-斯托里 (奇才) 7 3 42.8%

       30 托尼-德尔克 (活塞) 47 20 42.5%

       31 布鲁斯-鲍恩 (马刺) 245 104 42.4%

       32 贾米尔-尼尔森 (魔术) 165 70 42.4%

       33 查理-贝尔 (雄鹿) 168 71 42.2%

       34 凯尔-科沃尔 (76人) 438 184 42.0%

       35 博比-西蒙斯 (雄鹿) 250 105 42%

       36 马特-邦纳 (猛龙) 243 102 41.9%

       37 德隆-威廉姆斯 (爵士) 219 91 41.5%

       38 蒂姆-托马斯 (太阳) 111 46 41.4%

       39 阿兰-安德森 (山猫) 58 24 41.3%

       40 贾森-特里 (小牛) 415 171 41.2%

       41 雷-阿伦 (超音速) 653 269 41.1%

       42 麦克-米勒 (灰熊) 334 137 41.0%

       43 斯蒂夫-布莱克 (开拓者) 183 75 40.9%

       44 德克-诺维茨基 (小牛) 269 109 40.5%

       45 艾尔-沃特森 (超音速) 272 110 40.4%

       46 詹姆斯-波西 (热火) 290 117 40.3%

       47 赫多-特科格鲁 (魔术) 283 114 40.2%

       48 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 404 162 40.0%

       49 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 255 102 40%

       50 达里克-马丁 (猛龙) 40 16 40%

       罚篮排名

       排名 姓名 罚球投篮数 罚球命中数 罚球命中率

       1 丹-迪考 (凯尔特人) 18 18 100%

       2 罗尼-普莱斯 (国王) 12 12 100%

       3 卡尔伯特-切尼 (勇士) 8 8 100%

       4 阿米尔-约翰逊 (活塞) 4 4 100%

       5 阿隆-迈尔斯 (勇士) 4 4 100%

       6 特伦斯-莫里斯 (魔术) 3 3 100%

       7 安东尼-罗伯森 (灰熊) 2 2 100%

       8 萨玛基-沃克 (步行者) 2 2 100%

       9 安芬尼-哈达威 (尼克斯) 2 2 100%

       10 约纳森-本德尔 (步行者) 2 2 100%

       11 比利-托马斯 (奇才) 2 2 100%

       12 迪庄-汤普森 (太阳) 2 2 100%

       13 凯文-布勒森 (山猫) 17 16 94.1%

       14 斯蒂芬-格雷厄姆 (骑士) 15 14 93.3%

       15 特罗伊-哈德森 (森林狼) 52 48 92.3%

       16 斯蒂夫-纳什 (太阳) 279 257 92.1%

       17 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 258 237 91.8%

       18 萨鲁纳斯-贾希科维修斯 (步行者) 133 121 90.9%

       19 雷-阿伦 (超音速) 359 324 90.2%

       20 德克-诺维茨基 (小牛) 596 537 90.1%

       21 萨利姆-斯塔德迈尔 (老鹰) 110 99 90%

       22 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 310 278 89.6%

       23 昌西-比卢普斯 (活塞) 520 465 89.4%

       24 阿玛尔-斯塔德迈尔 (太阳) 9 8 88.8%

       25 杰里-斯塔克豪斯 (小牛) 221 195 88.2%

       26 奥斯丁-克罗希尔 (步行者) 102 90 88.2%

       27 韦恩-西米恩 (热火) 34 30 88.2%

       28 多里尔-赖特 (热火) 17 15 88.2%

       29 萨沙-武贾西奇 (湖人) 50 44 88%

       30 迈克尔-雷德 (雄鹿) 571 501 87.7%

       31 卢克-里德诺 (超音速) 227 199 87.6%

       32 拉隆-普罗菲特 (湖人) 24 21 87.5%

       33 布雷希-赖特 (森林狼) 16 14 87.5%

       34 布莱恩-格兰特 (太阳) 8 7 87.5%

       35 艾尔-博伊金斯 (掘金) 174 152 87.3%

       36 卡隆-巴特勒 (奇才) 332 289 87.0%

       37 阿尔维达斯-马希贾斯卡斯 (黄蜂) 15 13 86.6%

       38 李-奈龙 (76人) 15 13 86.6%

       39 贾森-威廉姆斯 (热火) 96 83 86.4%

       40 赫多-特科格鲁 (魔术) 292 252 86.3%

       41 萨姆-卡塞尔 (快船) 335 289 86.2%

       42 马特尔-韦伯斯特 (开拓者) 71 61 85.9%

       43 霍华德-埃斯利 (掘金) 21 18 85.7%

       44 杰梅因-杰克逊 (雄鹿) 14 12 85.7%

       45 泰伦-卢 (老鹰) 138 118 85.5%

       46 达蒙-斯塔德迈尔 (灰熊) 62 53 85.4%

       47 姚明 (火箭) 395 337 85.3%

       48 迈克尔-芬利 (马刺) 115 98 85.2%

       49 德隆特-韦斯特 (凯尔特人) 101 86 85.1%

       50 詹姆斯-琼斯 (太阳) 121 103 85.1%

       篮板排名

       排名 姓名 出场数 前篮板 场均前篮板 后篮板 场均后篮板 总篮板 场均篮板

       1 凯文-加内特 (森林狼) 76 214 2.81 752 9.89 966 12.7

       2 德怀特-霍华德 (魔术) 82 288 3.51 733 8.93 1021 12.4

       3 马库斯-坎比 (掘金) 56 132 2.35 536 9.57 668 11.9

       4 肖恩-马里昂 (太阳) 81 249 3.07 709 8.75 958 11.8

       5 本-华莱士 (活塞) 82 301 3.67 622 7.58 923 11.2

       6 蒂姆-邓肯 (马刺) 80 231 2.88 650 8.12 881 11.0

       7 姚明 (火箭) 57 148 2.59 432 7.57 580 10.1

       8 特罗伊-穆菲 (勇士) 74 195 2.63 548 7.40 743 10.0

       9 埃梅卡-奥卡福 (山猫) 26 94 3.61 167 6.42 261 10.0

       10 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 236 2.98 554 7.01 790 10

       11 克里斯-韦伯 (76人) 75 184 2.45 558 7.44 742 9.89

       12 克里斯-卡曼 (快船) 78 187 2.39 563 7.21 750 9.61

       13 贾玛尔-马格洛伊尔 (雄鹿) 82 220 2.68 558 6.80 778 9.48

       14 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 50 102 2.04 368 7.36 470 9.4

       15 安托万-贾米森 (奇才) 82 167 2.03 598 7.29 765 9.32

       16 克里斯-波什 (猛龙) 70 204 2.91 443 6.32 647 9.24

       17 拉玛尔-奥多姆 (湖人) 80 181 2.26 554 6.92 735 9.18

       18 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 59 172 2.91 369 6.25 541 9.16

       19 杰夫-福斯特 (步行者) 63 224 3.55 350 5.55 574 9.11

       20 梅梅特-奥库尔 (爵士) 82 211 2.57 535 6.52 746 9.09

       21 泰森-钱德勒 (公牛) 78 264 3.38 443 5.67 707 9.06

       22 德克-诺维茨基 (小牛) 81 115 1.41 613 7.56 728 8.98

       23 保罗-加索尔 (灰熊) 79 190 2.40 511 6.46 701 8.87

       24 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 33 73 2.21 212 6.42 285 8.63

       25 德鲁-古登 (骑士) 79 237 3 428 5.41 665 8.41

       26 萨穆尔-达勒姆博特 (76人) 66 158 2.39 384 5.81 542 8.21

       27 扎克-兰多夫 (开拓者) 74 194 2.62 399 5.39 593 8.01

       28 安德烈-基里连科 (爵士) 69 161 2.33 391 5.66 552 8

       29 库特-托马斯 (太阳) 53 102 1.92 313 5.90 415 7.83

       30 乌多尼斯-哈斯勒姆 (热火) 81 167 2.06 467 5.76 634 7.82

       31 扎扎-帕楚里亚 (老鹰) 78 261 3.34 349 4.47 610 7.82

       32 艾里克-丹皮尔 (小牛) 82 273 3.32 367 4.47 640 7.80

       33 布拉德-米勒 (国王) 79 122 1.54 493 6.24 615 7.78

       34 邦齐-维尔斯 (国王) 52 141 2.71 259 4.98 400 7.69

       35 兹德鲁纳斯-伊尔高斯卡斯 (骑士) 78 245 3.14 346 4.43 591 7.57

       36 肯尼-托马斯 (国王) 82 198 2.41 418 5.09 616 7.51

       37 杰拉德-华莱士 (山猫) 55 123 2.23 289 5.25 412 7.49

       38 雷吉-埃文斯 (掘金) 66 166 2.51 320 4.84 486 7.36

       39 大卫-韦斯特 (黄蜂) 73 166 2.27 371 5.08 537 7.35

       40 贾森-基德 (篮网) 80 86 1.07 493 6.16 579 7.23

       41 P.J.-布朗 (黄蜂) 74 176 2.37 358 4.83 534 7.21

       42 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 79 75 0.94 481 6.08 556 7.03

       43 帕维尔-波德科尔金 (小牛) 1 0 0 7 7 7 7

       44 安德鲁-博格特 (雄鹿) 82 189 2.30 384 4.68 573 6.98

       45 乔伊-普尔兹比拉 (开拓者) 56 146 2.60 245 4.37 391 6.98

       46 鲍里斯-迪奥 (太阳) 81 159 1.96 399 4.92 558 6.88

       47 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 76 132 1.73 391 5.14 523 6.88

       48 理查德-杰弗森 (篮网) 78 95 1.21 439 5.62 534 6.84

       49 拉沙德-华莱士 (活塞) 80 90 1.12 457 5.71 547 6.83

       50 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 79 77 0.97 452 5.72 529 6.69

       助攻排名

       排名 姓名 出场次数 总助攻数 场均助攻

       1 斯蒂夫-纳什 (太阳) 79 826 10.4

       2 拜伦-戴维斯 (勇士) 54 480 8.88

       3 布里文-奈特 (山猫) 69 610 8.84

       4 昌西-比卢普斯 (活塞) 81 699 8.62

       5 贾森-基德 (篮网) 80 672 8.4

       6 安德烈-米勒 (掘金) 81 667 8.23

       7 克里斯-保罗 (黄蜂) 77 600 7.79

       8 阿伦-艾弗森 (76人) 73 532 7.28

       9 卢克-里德诺 (超音速) 79 550 6.96

       10 拉夫-阿尔斯通 (火箭) 63 425 6.74

       11 德怀恩-韦德 (热火) 75 503 6.70

       12 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 79 522 6.60

       13 T.J.福特 (雄鹿) 72 473 6.56

       14 乔-约翰逊 (老鹰) 82 536 6.53

       15 科克-辛里奇 (公牛) 80 512 6.4

       16 萨姆-卡塞尔 (快船) 78 491 6.29

       17 斯蒂芬-马布里 (尼克斯) 61 382 6.26

       18 鲍里斯-迪奥 (太阳) 81 503 6.20

       19 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 80 483 6.03

       20 麦克-詹姆斯 (猛龙) 79 460 5.82

       21 托尼-帕克 (马刺) 80 460 5.75

       22 雷蒙德-费尔顿 (山猫) 80 446 5.57

       23 拉玛尔-奥多姆 (湖人) 80 441 5.51

       24 麦克-毕比 (国王) 82 443 5.40

       25 克里斯-杜洪 (公牛) 73 369 5.05

       26 里奇-戴维斯 (森林狼) 78 394 5.05

       27 贾玛尔-汀斯利 (步行者) 41 207 5.04

       28 斯蒂夫-弗朗西斯 (尼克斯) 70 345 4.92

       29 贾米尔-尼尔森 (魔术) 62 303 4.88

       30 贾森-威廉姆斯 (热火) 59 287 4.86

       31 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 47 225 4.78

       32 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 79 375 4.74

       33 达蒙-斯塔德迈尔 (灰熊) 27 128 4.74

       34 布拉德-米勒 (国王) 79 374 4.73

       35 德隆特-韦斯特 (凯尔特人) 71 329 4.63

       36 斯比蒂-克拉克斯顿 (黄蜂) 70 324 4.62

       37 保罗-加索尔 (灰熊) 79 359 4.54

       38 斯蒂夫-布莱克 (开拓者) 68 306 4.5

       39 科比-布莱恩特 (湖人) 80 359 4.48

